<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Effectieve webteksten schrijven</title>
	<atom:link href="http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/</link>
	<description>Automatisering, Zarafa, Netserver en Campai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: jacco</title>
		<link>http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/comment-page-1/#comment-22732</link>
		<dc:creator>jacco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/#comment-22732</guid>
		<description>jacco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jacco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Chris</title>
		<link>http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/comment-page-1/#comment-17329</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/#comment-17329</guid>
		<description>Afbeeldingen zijn bijna nog belangrijker dan de tekst. Met een afbeelding kan de bezoeker snel de inhoud van de tekst begrijpen en besluiten wel of niet verder te lezen. Een relevante afbeelding is hier van groot belang.

Chris ( http://www.internetredactie.com )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afbeeldingen zijn bijna nog belangrijker dan de tekst. Met een afbeelding kan de bezoeker snel de inhoud van de tekst begrijpen en besluiten wel of niet verder te lezen. Een relevante afbeelding is hier van groot belang.</p>
<p>Chris ( <a href="http://www.internetredactie.com" rel="nofollow">http://www.internetredactie.com</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: RenÃ© Greve</title>
		<link>http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/comment-page-1/#comment-5082</link>
		<dc:creator>RenÃ© Greve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/#comment-5082</guid>
		<description>Prachtig die geÃ¯lustreerde voorbeelden. Ik heb je direct bij mijn Reader gezet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig die geÃ¯lustreerde voorbeelden. Ik heb je direct bij mijn Reader gezet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Campai weblog &#187; Online nieuws beter gelezen dan gedrukt nieuws</title>
		<link>http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Campai weblog &#187; Online nieuws beter gelezen dan gedrukt nieuws</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 07:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/#comment-27</guid>
		<description>[...] dan een professionele foto van een vooropgezette situatie, dit bleek ook al in een stuk dat ik al eerder plaatste. Ook doet kleur het beter dan zwart wit foto&#8217;s als het gaat om het trekken van de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dan een professionele foto van een vooropgezette situatie, dit bleek ook al in een stuk dat ik al eerder plaatste. Ook doet kleur het beter dan zwart wit foto&#8217;s als het gaat om het trekken van de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Diederik Twickler</title>
		<link>http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Diederik Twickler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/#comment-19</guid>
		<description>Inderdaad. Soms levert het ook nog wat onverwachte feitjes op ook. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat mannen zich zo fixeerden op de &#039;private area&#039; van personen en dieren (..). Alleen rijst de vraag bij mij op; wat voor communicatieve meerwaarde heeft dat ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad. Soms levert het ook nog wat onverwachte feitjes op ook. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat mannen zich zo fixeerden op de &#8216;private area&#8217; van personen en dieren (..). Alleen rijst de vraag bij mij op; wat voor communicatieve meerwaarde heeft dat <img src='http://blog.campai.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Coen Coppens</title>
		<link>http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Coen Coppens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 18:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.campai.nl/2007/03/21/effectieve-webteksten-schrijven/#comment-18</guid>
		<description>Kijk dit zijn de leuke artikelen! Dat eyetracking sowieso is een bijzonder interessante techniek waar ik meer mee zou willen doen. Er zijn genoeg methoden om ontwerpen mee te testen, maar heatmaps leveren een bijzonder interessante informatiebron voor de toekomst :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk dit zijn de leuke artikelen! Dat eyetracking sowieso is een bijzonder interessante techniek waar ik meer mee zou willen doen. Er zijn genoeg methoden om ontwerpen mee te testen, maar heatmaps leveren een bijzonder interessante informatiebron voor de toekomst <img src='http://blog.campai.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

